Poimenski seznam otrok po razredih in z razredniki
6.a |
Matej Fefer |
6b |
Dijana Ćorković | |
1 | A Alessandro | 1 | A Ema | |
2 | B Jaka | 2 | C Eron | |
3 | B Ajdina | 3 | C Olsa | |
4 | B Vid | 4 | Č Jure | |
5 | B Mitja | 5 | E Ema | |
6 | B Staša | 6 | G Maša | |
7 | G Jure | 7 | G Gal | |
8 | H J Zarja | 8 | G Zarja | |
9 | J Živa | 9 | G Neža | |
10 | J Ela | 10 | H Meta | |
11 | K Ajda | 11 | I Kristjan | |
12 | K Domen | 12 | J Tina | |
13 | K Ana | 13 | K Zarja | |
14 | K Žiga | 14 | K Anže | |
15 | K Julija | 15 | K Jan | |
16 | K Eva | 16 | K Lea | |
17 | M Sonja Sara | 17 | K Jan | |
18 | N Janez | 18 | M Jaka | |
19 | N Luna | 19 | M Nadja | |
20 | P Jonas | 20 | M Anej | |
21 | P K Jakob | 21 | M David | |
22 | P Urša | 22 | N Klara | |
23 | P K David | 23 | P Lev | |
24 | S Jerca | 24 | Š Aljaž | |
25 | V Tim | 25 | T Tadej | |
26 | V Filip | 26 | Z Jaka | |
27 | V Karmen | 27 | Z Lara | |
28 | Z Fatih | 28 | Z Ela | |
29 | Z Tokozani Naja | |||
6.c |
Mateja Šraj Miklič |
6.d |
Alja Ogrinc | |
1 | D Ana | 1 | A Alina | |
2 | G Tilen | 2 | A Luka | |
3 | G Hana | 3 | B Denis | |
4 | J Ajda | 4 | B Martin | |
5 | J Hana | 5 | B Dajana | |
6 | K Gabrijel | 6 | B Bor | |
7 | K Ožbej | 7 | D Gašper | |
8 | K Samo | 8 | D Špela | |
9 | K Kaja | 9 | G Krištof | |
10 | K Ivana | 10 | G Patricija | |
11 | M Lejla | 11 | G David | |
12 | N Lucijan | 12 | G Iona | |
13 | O Anela | 13 | G Aljaž | |
14 | P Tomaž | 14 | J Gjorgi | |
15 | P Kaja | 15 | J Lana | |
16 | P Nik | 16 | J Klara | |
17 | P Teodor | 17 | M Š Iztok | |
18 | R Nika | 18 | M Cintia-Lucia | |
19 | R Gašper | 19 | M Nika | |
20 | S Maja | 20 | M Maruša | |
21 | S Matevž | 21 | M Iva | |
22 | S Pija | 22 | M Anže | |
23 | T Lucija | 23 | M Monika | |
24 | V C Lara | 24 | N Erin | |
25 | V Andrej | 25 | O Živa | |
26 | V Jaka | 26 | T Gašper | |
27 | V Lara | 27 | V Amel | |
28 | V Žiga | 28 | Ž Š Matic | |
29 | Ž Gal | |||
6.e |
Tadeja Oblak | |||
1 | B Brina | |||
2 | Č Amadeja | |||
3 | Č Jaka | |||
4 | D Maja | |||
5 | D Kim | |||
6 | G Matej | |||
7 | G B Nik | |||
8 | G Taja | |||
9 | H Dalila | |||
10 | J Julija | |||
11 | J Izabela | |||
12 | J Jure | |||
13 | K Hana | |||
14 | K T Pablo | |||
15 | K Tine | |||
16 | M Matevž | |||
17 | M Jerneja | |||
18 | M Aljaž | |||
19 | N Kaja | |||
20 | N Viktorija | |||
21 | O Jure | |||
22 | R Ensar | |||
23 | S Lan | |||
24 | Š J Bor | |||
25 | Š M Rok | |||
26 | V Tevž | |||
27 | Z T Nejc | |||
28 | Z Suana |
(Skupno 205 obiskov, današnjih obiskov 1)