Šolsko tekmovanje Kresnička je bilo 6. februarja. Sodelovali so učenci od 1. do 7. razreda.
PREJEMNIKI PRIZNANJ – KRESNIČKA
1 | Kira Cvetkovski | 1.g |
2 | Lea Đuković | 1.g |
3 | Oskar Artač | 1.g |
4 | Laura Podobnikar | 1.g |
1 | Enej Uzelac | 2.g |
2 | Jure Berginc | 2.d |
3 | Lana Leben | 2.b |
4 | Gal Gračner | 2.b |
5 | Jan Pahor | 2.d |
6 | Miha Sečnik | 2.d |
7 | Tinkara Jerman | 2.a |
8 | Nikolaj Oblak Brown | 2.a |
9 | Gal Verbič | 2.a |
10 | Kristijan Božić | 2.g |
11 | Brin Zakrajšek | 2.g |
12 | Jernej Miklavčič | 2.b |
13 | Filip Slokan | 2.d |
14 | Vid Vrhovec Kuzmič | 2.g |
1 | Domen Oblak | 3.g |
2 | Jan Zaveljcina | 3.g |
3 | Zala Kovačič | 3.c |
4 | Jakob Vojska | 3.g |
5 | Nuša Drašler | 3.b |
6 | Rok Sodja | 3.b |
7 | Taja Kokelj | 3.g |
8 | Viktor Božnar | 3.d |
9 | Lukas Kovač Takahashi | 3.b |
10 | Sara Mišič | 3.e |
11 | Eneja Caserman | 3.g |
12 | Gašper Cvelbar | 3.a |
13 | Neža Jurjevčič | 3.d |
14 | Nik Novak | 3.g |
15 | Nina Rožnik | 3.g |
1 | Sara Koprivec | 4.b |
2 | Tina Mahnič | 4.e |
3 | Ula Jelovšek | 4.b |
1 | Nejc Komar | 5.d |
2 | Brin Ogrin | 5.b |
3 | Lovro Pavlin | 5.c |
4 | Nejc Dolinar | 5.d |
5 | Mitja Justin | 5.d |
6 | Nina Kerže | 5.d |
7 | Bart Ogrin | 5.b |
8 | Iza Zrnec | 5.e |
9 | Luka Kos | 5.c |
10 | Manca Oblak | 5.c |
1 | Teodor Primožič | 6.c |
2 | Iva Mrak | 6.d |
3 | Andrej Velkavrh | 6.c |
1 | Mirjam Koprivec | 7.d |
2 | Ema Čimžar | 7.d |
3 | Martin Bolta | 7.d |
4 | Eva Fišter | 7.a |
5 | Pika Gabrijelčič | 7.c |
6 | Val Trajkovski | 7.a |
7 | Manca Mahnič | 7.c |
8 | Sara Bašić | 7.c |
9 | Žan Kerže | 7.d |
10 | Žiga Kunc | 7.b |
Čestitamo!
(Skupno 541 obiskov, današnjih obiskov 1)