Skoči na glavno vsebino

Naša šola je organizirala področno atletsko tekmovanje v atletiki, ki je štelo za posamično in ekipno razvrstitev. Tekmovanje je bilo tudi kvalifikacijsko za držano prvenstvo, ki bo 7. junija. Na državno prvenstvo so se uvrstili prvi trije iz vsake discipline in prvo uvrščena štafeta. Iz naše šole so tekmovali prav vsi učenci in učenke. Veliko s jih je uvrstilo na državno prvenstvo. Ekipno prvo mesto je osvojila šola iz Roj, naši so bili drugi. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem izvajalkam in izvajalcem ter vsem, ki so kakorkoli pomagali. Posebna zhvala gre Davidu Boršu in Žanu Žubru za izredne slike, ki si jih lahko ogledate s klikom na spodnjo besedo slike. Rezultati so v rubriki “Več…”

SLIKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI PODROČNEGA PRVESNTVA
V ATLETIKI ZA NIS 2013
60m učenke KVALIFIKACIJE
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. NELI HEINE STOŠIĆ 2000 OŠ I. CANKARJA 8,71 30
2. MONIKA JEŽ 1997 OŠ ROJE 9,43 29
3. VALENTINA LUNAR 1999 OŠ ROJE 9,51 28
4. MARJANA POVIRK 1998 OŠ I. CANKARJA 10,19 27
5. KARMEN PIVK 2001 OŠ ROJE 10,5 26
6. ŠPELA POREBER 1998 OŠ BRINJE 10,68 25
7. MATEJA MLAKAR 1998 OŠ LITIJA 11,64 24

60 m učenci KVALIFIKACIJE
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. PATRICK JURANČIČ 1997 OŠ ROJE 8,19 30
2. SANDI PERKOVIČ 1997 OŠ ROJE 8,5 29
3. PRIMOŽ NOVAK 1998 OŠ I. CANKARJA 8,73 28
4. AVDO NUHANOVIĆ 1998 OŠ LITIJA 9,08 27
5. ŽAN PAVLIN 1999 OŠ BRINJE 10,54 26
6. PETER STOJC 1999 OŠ I. CANKARJA 11,7 25
7. ŽIGA ZELENIK 2000 OŠ ROJE 11,75 24
8. ŽIGA REPOVŽ 1999 OŠ LITIJA 11,92 23
9. ANDRAŽ SKUBIC 2001 OŠ BRINJE 12,09 22
10. OŽBEJ PETERLIN 2000 OŠ LITIJA 12,3 21

60m učenke FINALE
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. NELI HEINE STOŠIĆ 2000 OŠ I. CANKARJA 8,74 30
2. MONIKA JEŽ 1997 OŠ ROJE 9,3 29
3. VALENTINA LUNAR 1999 OŠ ROJE 9,59 28
4. MARJANA POVIRK 1998 OŠ I. CANKARJA 9,67 27

60m učenci FINALE
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. PATRICK JURANČIČ 1997 OŠ ROJE 8,05 30
2. SANDI PERKOVIČ 1997 OŠ ROJE 8,41 29
3. PRIMOŽ NOVAK 1998 OŠ I. CANKARJA 8,62 28
4. AVDO NUHANOVIĆ 1998 OŠ LITIJA 9,08 27
300 m učenke
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. NINA GABROVEC 1999 OŠ I. CANKARJA 49,38 30
2. SARA HANČIČ 1998 OŠ ROJE 67,46 29
3. GORDANA STRAŠČAK 2000 OŠ ROJE 69,78 28
4. AJDA KUČ 1999 OŠ LITIJA 72,26 27
5. EVA SKRINJAR 1998 OŠ S. GRUMA 78,9 26

300 m učenci
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. BORIS OSTERMAN 1997 OŠ I. CANKARJA 48,61 30
2. ADAM ŽNIDAR 1999 OŠ 27. JULIJ 49,33 29
3. MARKO PODKRAJŠEK 1999 OŠ I. CANKARJA 49,5 28
4. URH ZUPANČIČ 2000 OŠ 27. JULIJ 55,62 27
5. TONI HAUPTMAN 1998 OŠ LITIJA 57,32 26
6. MIHA BERUS 2000 OŠ BRINJE 57,69 25
7. NEJC ŽIDANEK 1999 OŠ I. CANKARJA 57,95 24
8. ŽAN ANŽEL 2000 OŠ LITIJA 60,81 23
9. SANDI ROT 2000 OŠ ROJE 61,78 22
10. ALJAŽ ŠIRCELJ 2000 OŠ ROJE 63,93 21
11. MARKO JEMEC 2001 OŠ ROJE 64,87 20

1000 m učenke
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. JETMIRE BYTYQI 1997 OŠ ROJE 4,06 30
2. ANJA KLEMENČIČ ZDEŠAR 1998 OŠ ROJE 4,43 29

1000 m učenci
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. FILIP KOKALJ 1998 OŠ ROJE 3,36 30
2. MARKO LUKIČ 1999 OŠ ROJE 4,34 25
3. SANDI MAKOVEC 1998 OŠ ROJE 4,21 27
4. BENJAMIN MENARD 1999 OŠ S. GRUMA 3,55 28
5. LUKA ŠTUHEC 1999 OŠ I. CANKARJA 4,55 23
6. MATIJA REVEN OŠ I. CANKARJA 4,26 26
7. JAN PELKO 2001 OŠ I. CANKARJA 4,39 24
8. MARINO MEKIŠ 1998 OŠ 27. JULIJ 3,43 29

skok v daljino učenke
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. KATJA VERHOVEC 1998 OŠ LITIJA 378 30
2. DORIS KEMPERLE 2000 OŠ 27. JULIJ 365 29
3. LAURA BOGATAJ 1999 OŠ I. CANKARJA 335 28
4. SANJA SLANOVIČ 1997 OŠ ROJE 321 27
5. RINESA GAHI OŠ I. CANKARJA 305 26
6. MONIKA ZAKŠEK 2002 OŠ S. GRUMA 278 25

skok v daljino učenci
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. ŽAN IZLAKAR 1998 OŠ S. GRUMA 340 30
2. MAX RITTER 1998 OŠ S. GRUMA 338 29
3. JAN SLABE OŠ I. CANKARJA 295 28
4. GREGOR TEKAVEC 2001 OŠ LITIJA 290 27
5. MARKO MARKELJ 2000 OŠ BRINJE 262 26
6. MIHA MAROLT OŠ I. CANKARJA 256 25
7. NIK OBLAK 2000 OŠ I. CANKARJA 157 24

skok v višino učenke
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. LARISA STOJANŠEK 1998 OŠ ROJE 123 30
2. PETRA GROZNIK 1997 OŠ LITIJA 115 29
3. MILENA LEVSTEK 1999 OŠ BRINJE 95 28

skok v višino
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. EMIR HUSANOVIČ 1997 OŠ S. GRUMA 148 30
2. JANEZ NAGODE 2000 OŠ I. CANKARJA 129 29
3. TADEJ ŠAŠEK 2000 OŠ BRINJE 105 28

met žvižgača učenke
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. ŽIVA KOPINA 1998 OŠ ROJE 31,5 30
2. TJAŠA SUŠNIK 2000 OŠ 27. JULIJ 31 29
3. PRAMVERA VOJVODA 1997 OŠ I. CANKARJA 29,2 28
4. SARA TOPIĆ BEGANOVIĆ 2000 OŠ I. CANKARJA 27,5 27
5. TINA KOKALJ 1998 OŠ ROJE 25,9 26
6. PATRICIJA ŠKRJANC 1999 OŠ BRINJE 20 25

met žvižgača učenci
mesto ime, priimek letnik šola rezultat točke
1. NIJAZ ŠABANOVIČ 1998 OŠ S. GRUMA 54,6 30
2. MATEJ ČERNE 1997 OŠ LITIJA 52,5 29
3. BLAŽ JERIN 1999 OŠ ROJE 51,8 28
4. TONI ALIMANOVIĆ 1998 OŠ 27. JULIJ 50,7 27
5. DENIS KOČAN 1998 OŠ ROJE 42,5 26
6. JANEZ ČERNE 1998 OŠ LITIJA 39,3 25
7. ALEKSANDER POVIRK 1998 OŠ I. CANKARJA 37,9 24
8. KRISTJAN KENK 1998 OŠ I. CANKARJA 33,8 23
9. DEJAN BASARIČ 1999 OŠ ROJE 28,5 22
10. BLAŽ PIRMAN 1999 OŠ I. CANKARJA 19 21

mešana štafeta 4 x 100 m
mesto ime, priimek šola rezultat točke
1. PERKOVIČ, JURENČIČ, JEŽ, STROJENŠEK OŠ ROJE 57,48 30
2. NOVAK, OSTERMAN, HEINE STOŠIČ,GABROVEC OŠ I. CANKARJA 57,52 29
3. ŠABANOVIČ, MENARD, SRŠEN, ZAKŠEK OŠ S. GRUMA 1,12,81 28

mesto šola točke
1. OŠ ROJE 315
2. OŠ I. CANKARJA 310
3. OŠ LITIJA 248
4. OŠ BRINJE 183
5. OŠ S. GRUMA 171
6. OŠ 27. JULIJ 143

 

(Skupno 603 obiskov, današnjih obiskov 1)
Zapri nastavitve dostopnosti